Moravský Beroun 2004 19. června 2004
Běh na 100 m s překážkami
Muži
Poř. Jméno SDH,HZS čas 1 čas 2 čas 3 Výsl. Body
               
1. Onderka Milan HZS MSK Ostrava 17,06 16,64   16,64 40
2. Lorenc Jan Široký Důl 17,10 99,99   17,10 35
3. Stuchlík Martin Moravské Budějovice 17,65 17,21   17,21 32
4. Hrček Jiří HZS MSK Ostrava 99,99 17,23   17,23 29
5. Pop Ladislav HZS KV Jihlava 17,52 17,45   17,45 27
6. Barvík Michal HZS MSK Karviná 17,72 99,99   17,72 25
6. Kulhavý Martin HZS Libereckého kraje 17,72 99,99   17,72 25
8. Pytlík Miloslav Úněšov 18,16 17,74   17,74 23
9. Harasimovič Jindra Úněšov 22.25 17,94   17,94 22
10. Krček Alfréd Miroslav,okr. Znojmo 18,08 99,99   18,08 21
11. Flídr Dušan Desná 18,22 99,99   18,22 20
12. Sejkora David HZS MSK Karviná 99,99 18,32   18,32 19
13. Jičínský Vlasta Čeperka 18,40 19,01   18,40 18
14. Mrózek Marian HZS MSK Karviná 19,08 18,67   18,67 17
15. Pecka Vladimiír Moravské Budějovice 19,35 18,69   18,69 16
16. Malchárek Robin Kravaře 18,72 99,99   18,72 15
17. Pecka Lukáš Moravské Budějovice 18,74 99,99   18,74 14
18. Pešl Tomáš HZS KV Jihlava 18,92 99,99   18,92 13
19. Sikora David HZS MSK Karviná 23,37 19,05   19,05 12
20. Ševčík Roman Miroslav,okr. Znojmo 20,92 19,12   19,12 11
21. Jičínský Dušan Čeperka 19,12 99,99   19,12 10
22. Unger Petr Moravské Budějovice 19,14 19,62   19,14 9
23. Rác Václav Úněšov 19,14 26,54   19,14 8
24. Šimek Pavel Desná 19,15 19,23   19,15 7
25. Adámek Ivo Přívoz (Ostrava) 19,30 99,99   19,30 6
26. Adámek Petr HZS MSK Karviná 19,32 99,99   19,32 5
27. Deutsch Lukáš Kravaře 20,54 19,37   19,37 4
28. Radiměřský Milan Kamenec u Poličky 19,55 19,48   19,48 3
29. Rosypal Josef Desná 19,51 99,99   19,51 2
30. Švanda Vojta Kamenec u Poličky 24,26 19,52   19,52 1
31. Valenta Tomáš Čeperka 19,56 99,99   19,56  
32. Kondziolka Marcel HZS MSK Karviná 19,60 99,99   19,60  
33. Jiruše Vladimír Kamenec u Poličky 19,82 19,67   19,67  
34. Mareš Leoš Mor.Beroun 20,53 19,78   19,78  
35. Hlavinka Petr Úněšov 20,00 19,82   19,82  
36. Životský Petr Nesvačilka 20,55 19,96   19,96  
37. Walica Jiří HZS MSK Karviná 19,96 21,23   19,96  
38. Lurie Jan Úněšov 23,33 20,06   20,06  
39. Glabasnia Lukáš Kravaře 21,36 20,20   20,20  
40. Kubíček Miloš Kvasiny 20,33 22,71   20,33  
41. Janta David Kravaře 99,99 20,67   20,67  
42. Tydrych Lukáš Čeperka 20,73 99,99   20,73  
43. Živčák Ondra Čeperka 20,74 99,99   20,74  
44. Michailidis Janis Mor.Beroun 20,83 99,99   20,83  
45. Dolanský Mirek Úněšov 21,42 99,99   21,42  
46. Veselý Zdeněk Miroslav,okr. Znojmo 21,76 21,71   21,71  
47. Bloudek Miroslav HZS KV Jihlava 21,73 23,89   21,73  
48. Nedvídek Jakub Mor.Beroun 21,98 22,79   21,98  
49. Wolf David Trusovice 22,21 99,99   22,21  
50. Barták Martin SDH Nesvačilka 23,37 99,99   23,37  
51. Smažák Radim Mor.Beroun 26,29 99,99   26,29  
52. Kočí Dominik Mor.Beroun 99,99 31,26   31,26  
53. Kvapil Láďa Muglinov (Ostrava) 99,99 99,99   99,99  
53. Pustelník Petr HZS MSK Ostrava 99,99 99,99   99,99